M in Vlaanderen
Meer dan 1300 jeugdcoaches zijn reeds enthousiast ingestapt in het M-traject! Hieronder een overzicht van alle tot nu toe georganiseerde M-workshops in de Vlaamse sportwereld.
Schrijf je nu in via de M-agenda!
2015 | WS1 | WS2 | WS3 |
---|---|---|---|
GENT | 14/9 | 5/10 | 26/10 |
HASSELT | 8/10 | 29/10 | 9/11 |
VLP GENT | 12/10 | 23/11 | 14/12 |
WILRIJK | 19/10 | 9/11 | 30/11 |
LEUVEN | 26/10 | 16/11 | 7/12 |
BRUGGE | 26/10 | 16/11 | 7/12 |
OOSTDUINKERKE | 28/10 | 18/11 | 9/12 |
2016 | |||
HERENTALS | 13/1 | 3/2 | 24/2 |
AARSCHOT | 1/2 | 22/2 | 14/3 |
BERCHEM | 22/2 | 21/3 | 18/4 |
LOMMEL | 29/2 | 21/3 | 11/4 |
WILLEBROEK | 29/2 | 21/3 | 11/4 |
AALST | 3/3 | 24/3 | 14/4 |
BEVEREN | 8/3 | 22/3 | 12/4 |
TIENEN | 12/3 | 9/4 | 23/4 |
VLP GENT | 14/3 | 11/4 | 2/5 |
ZAVENTEM | 21/3 | 25/4 | 23/5 |
DILBEEK | 23/3 | 20/4 | 18/5 |
KORTRIJK | 24/3 | 14/4 | 12/5 |
OOSTENDE | 24/3 | 22/4 | 14/5 |
LOKEREN | 21/4 | 12/5 | 2/6 |
TORHOUT | 25/4 | 9/5 | 23/5 |
ESSEN | 2/5 | 18/5 | 30/5 |
AALTER | 20/9 | 11/10 | 8/11 |
TONGEREN | 26/9 | 17/10 | 7/11 |
GENT | 2/10 | 23/10 | 13/11 |
LINT | 2/10 | 23/10 | 13/11 |
HASSELT | 3/10 | 24/10 | 14/11 |
LEUVEN | 18/10 | 8/11 | 29/11 |
ANTWERPEN |
26/10 | 16/11 | 7/12 |
